Pengenalan: Senarai Barangan MyKasih SARA 2026
Bantuan SARA (Sumbangan Asas Rahmah) sebanyak RM100 sebulan hanya boleh digunakan untuk membeli 14 kategori barangan keperluan asas yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Senarai ini bertujuan memastikan bantuan digunakan untuk keperluan makanan dan barangan dapur yang benar-benar diperlukan oleh golongan B40.
Dalam artikel ini, kami akan kongsikan senarai lengkap 14 kategori barangan MyKasih SARA 2026, termasuk contoh barangan dalam setiap kategori, harga anggaran, dan tips untuk memaksimumkan penggunaan RM100 bulanan anda.
14 Kategori Barangan MyKasih SARA 2026
Kerajaan telah menetapkan 14 kategori barangan yang boleh dibeli menggunakan bantuan SARA. Berikut adalah senarai lengkap dengan contoh barangan dan harga anggaran:
1. Beras & Nasi
Beras adalah barangan utama dalam SARA. Anda boleh pilih pelbagai jenis beras mengikut keperluan dan bajet.
| Jenis Beras | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Beras Tempatan (Cap Rambutan/Cap Bunga Raya) | 10kg | 26.00 – 30.00 |
| Beras Thailand (Fragrant/Jasmine) | 10kg | 32.00 – 38.00 |
| Beras Basmathi | 5kg | 24.00 – 28.00 |
| Beras Perang (Brown Rice) | 2kg | 12.00 – 15.00 |
| Beras Organik | 2kg | 18.00 – 22.00 |
2. Gula
Gula termasuk dalam kategori kawalan harga kerajaan, jadi harga lebih stabil dan murah.
| Jenis Gula | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Gula Pasir Putih (Kawalan Harga) | 1kg | 2.85 |
| Gula Perang | 1kg | 3.50 – 4.50 |
| Gula Melaka | 500g | 4.00 – 5.50 |
| Gula Kastor (Halus) | 500g | 3.50 – 4.00 |
3. Tepung
Tepung adalah bahan asas untuk membuat roti, kuih, dan pelbagai masakan.
| Jenis Tepung | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Tepung Gandum (All Purpose) | 1kg | 3.50 – 4.50 |
| Tepung Naik Sendiri (Self-Raising) | 1kg | 4.00 – 5.00 |
| Tepung Pulut | 500g | 2.50 – 3.50 |
| Tepung Ubi Kayu (Tapioca) | 400g | 2.00 – 3.00 |
| Tepung Jagung (Corn Flour) | 400g | 3.50 – 4.50 |
| Tepung Roti (Bread Crumbs) | 200g | 3.00 – 4.00 |
4. Minyak Masak
Minyak masak adalah keperluan asas harian. Pilih mengikut keperluan masakan anda.
| Jenis Minyak | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Minyak Masak Sawit (Peket 1kg) | 1kg | 7.70 |
| Minyak Masak Sawit (Botol 2kg) | 2kg | 17.00 – 19.00 |
| Minyak Masak Sawit (Botol 5kg) | 5kg | 40.00 – 45.00 |
| Minyak Jagung | 2kg | 22.00 – 26.00 |
| Minyak Zaitun | 500ml | 18.00 – 25.00 |
| Minyak Bijan | 250ml | 8.00 – 12.00 |
5. Susu & Produk Tenusu
Susu penting untuk nutrisi terutama untuk kanak-kanak dan ibu mengandung.
| Jenis Susu | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Susu Tepung Penuh Krim | 900g | 18.00 – 22.00 |
| Susu Tepung Kurang Lemak | 900g | 20.00 – 24.00 |
| Susu Formula Bayi (0-6 bulan) | 900g | 45.00 – 65.00 |
| Susu UHT Kotak | 1 liter | 5.50 – 7.00 |
| Susu Kental Manis | 390g tin | 4.50 – 6.00 |
| Susu Cair Kotak Kecil (6 pek) | 6 x 200ml | 6.00 – 8.00 |
6. Roti & Produk Bakeri
Roti adalah sumber karbohidrat yang mudah dan cepat untuk sarapan atau snek.
| Jenis Roti | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Roti Putih (Keping) | 400g – 450g | 2.80 – 4.00 |
| Roti Wholemeal (Gandum Penuh) | 400g | 3.50 – 5.00 |
| Roti Gardenia Jumbo | 600g | 4.20 – 5.50 |
| Bun (4 keping) | 220g | 2.50 – 3.50 |
| Roti Kering (Crackers) | 300g | 3.00 – 5.00 |
7. Telur
Telur adalah sumber protein yang murah dan serbaguna.
| Jenis Telur | Kuantiti | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Telur Ayam Gred A | 10 biji | 5.00 – 6.00 |
| Telur Ayam Gred A | 30 biji | 14.00 – 17.00 |
| Telur Ayam Gred B | 30 biji | 12.00 – 15.00 |
| Telur Ayam Gred C | 30 biji | 10.00 – 13.00 |
| Telur Kampung | 10 biji | 8.00 – 12.00 |
8. Ikan, Ayam & Daging
Sumber protein utama untuk diet seimbang dan sihat.
| Jenis Protein | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM/kg) |
|---|---|---|
| Ayam Segar (Keseluruhan) | Per kg | 9.00 – 10.50 |
| Ayam Beku (Potong) | Per kg | 7.00 – 9.00 |
| Ikan Kembung Segar | Per kg | 12.00 – 16.00 |
| Ikan Kembung Beku | Per kg | 10.00 – 14.00 |
| Ikan Selar Kuning | Per kg | 14.00 – 18.00 |
| Daging Lembu Import (Beku) | Per kg | 28.00 – 35.00 |
| Ikan Bilis | 250g | 8.00 – 12.00 |
| Ikan Masin/Kering | 300g | 10.00 – 15.00 |
9. Sayur-sayuran
Sayur penting untuk serat dan vitamin. Pilih sayur segar atau beku.
| Jenis Sayur | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Bayam Segar | 1 ikat (300g) | 2.00 – 3.00 |
| Kangkung Segar | 1 ikat (300g) | 2.00 – 3.00 |
| Kubis Bulat | 1 biji (800g-1kg) | 3.50 – 5.00 |
| Sawi Hijau | 1 ikat (400g) | 2.50 – 3.50 |
| Kacang Panjang | 500g | 3.00 – 4.00 |
| Timun | 2 biji (500g) | 2.00 – 3.00 |
| Tomato | 500g | 3.50 – 5.00 |
| Bawang Besar | 500g | 4.00 – 6.00 |
| Sayur Campur Beku | 500g | 5.00 – 7.00 |
10. Buah-buahan
Buah penting untuk vitamin dan mineral. Pilih buah tempatan yang lebih murah.
| Jenis Buah | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Pisang Berangan | 1 sisir (1kg) | 3.00 – 5.00 |
| Epal Fuji Import | 1kg (4-5 biji) | 8.00 – 12.00 |
| Oren Mandarin | 1kg | 6.00 – 10.00 |
| Tembikai Susu | 1 biji (2-3kg) | 5.00 – 8.00 |
| Betik (Papaya) | 1 biji (1kg) | 3.00 – 5.00 |
| Anggur Import | 500g | 8.00 – 12.00 |
11. Kopi, Teh & Minuman
Minuman asas untuk keperluan harian. Pilih yang sesuai dengan selera anda.
| Jenis Minuman | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Kopi Serbuk Cap Gajah | 200g | 6.00 – 8.00 |
| Kopi 3-in-1 (15 pek) | 300g | 7.00 – 10.00 |
| Teh Celup | 25 pek | 4.00 – 6.00 |
| Teh Daun | 250g | 6.00 – 9.00 |
| Milo Serbuk | 500g | 12.00 – 16.00 |
| Neslo/Nutri Serbuk | 500g | 10.00 – 14.00 |
| Air Kotak (Sirap/Jus) | 1 liter | 3.00 – 5.00 |
12. Bijirin & Oat
Bijirin adalah pilihan sihat untuk sarapan pagi yang cepat dan berkhasiat.
| Jenis Bijirin | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Oat Rolled (Cap Gajah) | 800g | 6.00 – 9.00 |
| Oat Quick Cook | 500g | 7.00 – 10.00 |
| Cornflakes | 500g | 8.00 – 12.00 |
| Muesli | 500g | 10.00 – 15.00 |
| Nestum/Cereal Bayi | 500g | 12.00 – 18.00 |
13. Sos & Perencah
Sos dan perencah penting untuk menambah rasa pada masakan.
| Jenis Sos/Perencah | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Kicap Masin | 600ml | 3.50 – 5.00 |
| Kicap Lemak Manis | 600ml | 4.00 – 6.00 |
| Sos Cili | 340g botol | 3.50 – 5.50 |
| Sos Tomato | 340g botol | 3.50 – 5.50 |
| Pes Kari | 200g | 3.00 – 5.00 |
| Pes Rendang | 200g | 3.50 – 5.50 |
| Belacan | 100g | 2.50 – 4.00 |
| Sos Tiram | 510g botol | 6.00 – 9.00 |
| Cuka Masak | 350ml | 2.50 – 4.00 |
14. Rempah Ratus & Barangan Dapur
Rempah ratus adalah asas kepada masakan Malaysia yang sedap.
| Jenis Rempah | Saiz/Berat | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Garam Halus | 1kg | 1.50 – 2.50 |
| Serbuk Lada Hitam | 50g | 3.00 – 5.00 |
| Serbuk Kunyit | 100g | 2.50 – 4.00 |
| Serbuk Cili | 100g | 3.00 – 5.00 |
| Ketumbar/Jintan Manis | 100g | 2.50 – 4.00 |
| Serbuk Kari (Ikan/Daging) | 250g | 4.00 – 6.00 |
| Santan Kotak | 200ml | 2.00 – 3.50 |
| Santan Tin | 400ml | 3.50 – 5.00 |
| Penyedap Rasa (MSG) | 1kg | 8.00 – 12.00 |
Barangan Yang TIDAK Boleh Dibeli Dengan SARA
Penting untuk anda tahu bahawa tidak semua barangan di kedai MyKasih boleh dibeli menggunakan bantuan SARA. Berikut adalah senarai barangan yang TIDAK DIBENARKAN:
❌ Barangan Dilarang:
| Kategori | Contoh Barangan |
|---|---|
| Rokok & Tembakau | Rokok, tembakau, vape |
| Alkohol | Beer, wine, arak, tuak |
| Minuman Bergas | Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Sprite, 100Plus |
| Topup & Reload | Topup telefon, reload kredit, kad Touch & Go |
| Elektronik | Telefon, power bank, earphone, lampu |
| Pakaian | Baju, seluar, kasut, stokin |
| Ubat-ubatan | Ubat demam, batuk, sakit kepala (vitamin boleh) |
| Kosmetik | Bedak, lipstik, gincu, parfume |
| Barangan Mandian | Sabun mandi, syampu, berus gigi, ubat gigi |
| Peralatan Dapur | Periuk, kuali, pisau, sudu, pinggan |
| Mainan | Mainan kanak-kanak, permainan |
| Barangan Tulis | Pen, buku, pensil, kertas |
Tips Memaksimumkan RM100 SARA Bulanan
Dengan perancangan yang bijak, RM100 SARA boleh digunakan dengan lebih berkesan. Berikut adalah strategi yang terbukti berkesan:
1. Rancang Menu Mingguan
Buat rancangan menu untuk 4 minggu (sebulan). Ini membantu anda tahu dengan tepat barangan apa yang perlu dibeli.
Contoh Perancangan Bulanan (RM100):
| Kategori | Barangan | Kos (RM) |
|---|---|---|
| Asas Utama | Beras 10kg | 28.00 |
| Minyak masak peket 1kg x 2 | 15.40 | |
| Gula 1kg | 2.85 | |
| Protein | Telur 30 biji | 15.00 |
| Ayam beku 1kg | 8.00 | |
| Ikan bilis 250g | 10.00 | |
| Sayur & Buah | Sayur campur (mingguan) | 10.00 |
| Pisang 1 sisir | 4.00 | |
| Lain-lain | Sos & perencah | 6.00 |
| JUMLAH | 99.25 | |
2. Beli Barangan Kawalan Harga
Barangan kawalan harga kerajaan mempunyai harga tetap yang lebih murah:
- Gula pasir putih 1kg – RM2.85
- Minyak masak peket 1kg – RM7.70
- Ayam standard – RM9.40/kg
- Telur Gred A – harga kawalan mengikut negeri
3. Pilih Jenama Ekonomi
Jenama cap gajah atau jenama kedai sendiri (house brand) biasanya 20-30% lebih murah tetapi kualiti tetap baik:
- Beras cap gajah vs cap premium – jimat RM5-8 per 10kg
- Tepung cap gajah vs branded – jimat RM1-2 per kg
- Kopi cap gajah vs Nescafe – jimat RM3-5 per paket
4. Manfaatkan Promosi Kedai
Kedai MyKasih sering ada promosi mingguan:
- Mydin – Mega Sale setiap bulan, harga istimewa untuk beras & minyak
- 99 Speedmart – Promosi hari-hari tertentu
- Econsave – Member pricing untuk ahli
5. Beli Barangan Tahan Lama Dahulu
Utamakan barangan yang boleh simpan lama supaya tidak perlu beli setiap bulan:
- Bulan 1-2: Fokus pada beras, minyak, tepung, gula (tahan 2-3 bulan)
- Bulan 3-4: Beli protein beku dan barangan tin (tahan lama)
- Setiap minggu: Beli sayur segar, telur, roti
6. Kumpul Baki Untuk “Big Shopping”
Jika bulan ini tidak perlu beli banyak, simpan baki untuk:
- Beli barangan dalam kuantiti besar (harga per unit lebih murah)
- Beli protein berkualiti tinggi (daging lembu, ikan segar)
- Buat stok untuk bulan puasa atau perayaan
7. Bandingkan Harga Antara Kedai
Harga sama barangan boleh berbeza antara kedai:
| Barangan | Mydin | 99 Speedmart | Econsave |
|---|---|---|---|
| Beras Tempatan 10kg | RM26.90 | RM28.50 | RM27.90 |
| Telur 30 biji | RM14.50 | RM15.90 | RM15.00 |
| Kopi 3-in-1 (15 pek) | RM7.90 | RM8.50 | RM8.20 |
*Harga adalah anggaran dan mungkin berbeza mengikut lokasi dan masa
Soalan Lazim (FAQ)
1. Bolehkah saya beli vitamin dengan SARA?
Ya, boleh. Vitamin dan supplement pemakanan dibenarkan, tetapi ubat-ubatan seperti panadol, ubat batuk tidak boleh.
2. Adakah air mineral boleh dibeli dengan SARA?
Tidak. Air mineral tidak termasuk dalam 14 kategori yang dibenarkan. Minuman bergas juga tidak boleh.
3. Kalau baki tidak cukup, boleh bayar lebihan dengan tunai?
Ya, boleh. Contoh: Belanja RM120, guna SARA RM100 + tunai RM20.
4. Boleh ke beli barangan import dengan SARA?
Boleh, asalkan barangan tersebut termasuk dalam 14 kategori. Contoh: beras Thailand, epal import – semua boleh.
5. Adakah had berapa banyak boleh beli dalam satu transaksi?
Tiada had, asalkan baki SARA mencukupi. Anda boleh beli berapa banyak pun dalam 14 kategori yang dibenarkan.
6. Boleh ke buat dua transaksi berasingan dalam sehari?
Boleh. Tiada had bilangan transaksi sehari. Anda boleh beli pagi dan petang jika perlu.
7. Kalau pekerja kedai kata barangan tidak boleh, macam mana?
Minta pekerja cuba scan barangan tersebut. Jika sistem tolak, bermakna memang tidak dibenarkan. Jika sistem terima, barangan itu boleh dibeli.
8. Bolehkah beli produk halal sahaja dengan SARA?
SARA boleh guna untuk beli apa-apa barangan dalam 14 kategori, termasuk produk halal dan bukan halal. Pilihan di tangan pengguna.
9. Adakah nasi lemak atau nasi campur di food court boleh dibeli?
Tidak boleh. SARA hanya untuk barangan runcit yang berpaket/berbungkus, bukan makanan siap masak atau fresh food counter.
10. Susu formula bayi mahal, boleh guna SARA?
Ya, boleh. Susu formula bayi termasuk dalam kategori susu yang dibenarkan. Ini sangat membantu ibu bapa yang memerlukan.
Kesimpulan
Memahami senarai lengkap barangan MyKasih SARA adalah penting untuk memaksimumkan manfaat bantuan RM100 sebulan ini. Dengan 14 kategori barangan yang dibenarkan, anda mempunyai banyak pilihan untuk membeli keperluan asas keluarga.
Kunci kepada penggunaan SARA yang bijak:
- Rancang pembelian bulanan dengan teliti
- Utamakan barangan asas yang tahan lama
- Manfaatkan promosi dan harga istimewa
- Pilih jenama ekonomi untuk jimat lebih
- Bandingkan harga antara kedai MyKasih
- Simpan baki untuk pembelian strategik
Dengan perancangan yang baik, RM100 SARA boleh membantu mengurangkan beban kos sara hidup dengan ketara, terutama untuk keperluan makanan asas bulanan anda dan keluarga.
